導熱油爐

YGL-MA系列固定爐排立式燃煤有機熱載體爐技術參數
型號 參數 數據 | YGL-120MA (10*104Kcal) | YGL-240MA (20*104Kcal) | YGL-350MA (30*104Kcal) | YGL-500MA (40*104Kcal) | YGL-700MA (60*104Kcal) | YGL-1000MA (80*104Kcal) | YGL-1200MA (100*104Kcal) | YGL-1400MA (120*104Kcal) | YGL-2000MA (160*104Kcal) | ||
額定熱功率Kw | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | ||
熱效率% | ≥70 | ≥75 | |||||||||
設計壓力Mpa | 1.1 | ||||||||||
介質最高溫度oC | 340 | ||||||||||
循環油量m3/h | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
配管連接口徑DN | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | ||||||
全系統裝機容量Kw | 6.7 | 10 | 14.1 | 14.1 | 23.5 | 29 | 40 | 40.7 | 48.7 | ||
燃煤種類 | MAⅡ、Ⅲ | ||||||||||
燃煤重量Kg/h | 28 | 56 | 80 | 100 | 155 | 185 | 240 | 290 | 400 | ||
外 形 尺 寸 | 直徑mm | 1150 | 1300 | 1700 | 1700 | 1960 | 2050 | 2160 | 2290 | 2620 | |
高度 mm | 2385 | 2650 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | 6430 | ||
環保型 | 2960 | 3225 | 3635 | 4050 | 4495 | 5105 | 5365 | 6045 | |||
總重量 Kg | 1560 | 1960 | 3520 | 3800 | 4900 | 6100 | 7500 | 8820 | 13800 | ||
環保型 | 2500 | 2800 | 4700 | 5000 | 6200 | 7600 | 9200 | 10600 |
YLL-MA系列鏈條爐排立式燃煤有機熱載體爐技術參數額定功率(KW) 240 350 500 700 1000 1200 1400 2000 熱效率 % 設計壓力MPa 介質最高溫度℃ 循環油量m3/h 20 30 40 60 80 100 100 160 50 65 65 100 100 125 125 150 全系統裝機容量KW 15.9 18.35 18.35 25.9 31.5 43.45 43.45 62.75 燃料種類 燃煤量(Kg/h) 52 70 108 145 180 225 270 392 長mm) 3600 4415 4415 4710 4710 4710 4710 5830 寬(mm) 1470 1780 1780 2080 2170 2280 2280 2450 高(mm) 3210 3386 3881 4033 4608 4855 5430 5826 設備總重量(Kg) 7520 9690 9980 10886 11812 12980 13935 21680